ICT-物联网

下一代数据存储市场 Report Cover

下一代数据存储市场

下一代数据存储市场 Report Cover

下一代数据存储市场规模、份额、增长和行业分析,按部署(本地和基于云)、存储系统(直连存储、网络附加存储和存储区域网络)、最终用途(BFSI、零售、医疗保健、媒体和娱乐等)以及区域分析, 2024-2031

作者 : Siddhi J.


页面 : 120

基准年 : 2023

发布 : June 2024

报告 ID: KR222


目录

1 全球下一代数据存储市场介绍
1.1 市场定义
1.2 市场细分
1.3 研究时间表
1.4 限制
1.5 假设

2 执行摘要

3 研究方法
3.1 数据收集
3.1.1 二手资料
3.1.2 主要来源
3.1.3 研究流程
3.2 主题专家建议
3.3 质量检查
3.4 最终审核
3.5 自下而上的方法
3.6 自上而下的方法

4 全球下一代数据存储市场展望
4.1 市场演变
4.2 概述
4.3 市场动态
4.3.1 驱动程序
4.3.2 限制
4.3.3 机遇
4.3.4 挑战
4.4 定价分析
4.5 波特五力分析
4.6 价值链分析
4.7 宏观经济分析

5 俄乌战争的影响

6 全球下一代数据存储市场(按部署)
6.1 概述
6.2 本地
6.3 基于云

7 全球下一代数据存储市场(按存储系统)
7.1 概述
7.2 直连存储
7.3 网络附加存储
7.4 存储区域网络

8 全球下一代数据存储市场(按最终用途)
8.1 概述
8.2 BFSI
8.3 零售
8.4 医疗保健
8.5 媒体与娱乐
8.6 其他

9 全球下一代数据存储市场(按地理位置)
9.1 概述

10 北美
10.1 美国
10.2 加拿大
10.3 墨西哥

11 欧洲
11.1 德国
11.2 英国
11.3 法国
11.4 意大利
11.5 西班牙
11.6 俄罗斯
11.7 欧洲其他地区

12 亚太地区
12.1 中国
12.2 日本
12.3 印度
12.4 韩国
12.5 亚太其他地区

13 中东和非洲
13.1 海湾合作委员会
13.2 南非
13.3 北非
13.4 中东和非洲其他地区

14 拉丁美洲
14.1 巴西
14.2 阿根廷
14.3 南美洲其他地区

15 全球下一代数据存储市场竞争格局
15.1 概述
15.2 主要进展
15.3 关键战略发展
15.4公司市场排名
15.5 区域足迹
15.6 类型足迹

16 公司简介
16.1 IBM公司
16.1.1 关键事实
16.1.2 财务概览
16.1.3 产品基准测试
16.1.4 最新动态
16.1.5 获胜的必要条件
16.1.6 当前重点和策略
16.1.7 竞争威胁
16.1.8 SWOT分析
16.2 戴尔公司
16.2.1 关键事实
16.2.2 财务概览
16.2.3 产品基准测试
16.2.4 最新动态
16.2.5 获胜的必要条件
16.2.6 当前重点和策略
16.2.7 竞争威胁
16.2.8 SWOT分析
16.3 惠普企业开发有限合伙人
16.3.1 关键事实
16.3.2 财务概览
16.3.3 产品基准测试
16.3.4 最新动态
16.3.5 获胜的必要条件
16.3.6 当前重点和策略
16.3.7 竞争威胁
16.3.8 SWOT分析
16.4 NetApp公司
16.4.1 关键事实
16.4.2 财务概览
16.4.3 产品基准测试
16.4.4 最新动态
16.4.5 获胜的必要条件
16.4.6 当前重点和策略
16.4.7 竞争威胁
16.4.8 SWOT分析
16.5 纯存储公司
16.5.1 关键事实
16.5.2 财务概览
16.5.3 产品基准测试
16.5.4 最新动态
16.5.5 获胜的必要条件
16.5.6 当前重点和策略
16.5.7 竞争威胁
16.5.8 SWOT分析
16.6 日立有限公司
16.6.1 关键事实
16.6.2 财务概览
16.6.3 产品基准测试
16.6.4 最新动态
16.7 西部数据公司
16.7.1 关键事实
16.7.2 财务概览
16.7.3 产品基准测试
16.7.4 最新动态
16.8 希捷科技有限责任公司
16.8.1 关键事实
16.8.2 财务概览
16.8.3 产品基准测试
16.8.4 最新动态
16.9 三星
16.9.1 关键事实
16.9.2 财务概览
16.9.3 产品基准测试
16.9.4 最新动态
16.10 华为技术有限公司
16.10.1 关键事实
16.10.2 财务概览
16.10.3 产品基准测试
16.10.4 最新动态

表格清单
 
表 1 2021 - 2031 年全球下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 2 2021 年至 2031 年按存储系统划分的全球下一代数据存储市场收入(百万美元)
表 3 2021 - 2031 年全球下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 4 2021 - 2031 年全球下一代数据存储市场收入(按地理位置)(百万美元)
表 5 2021 年至 2031 年按国家/地区划分的北美下一代数据存储市场收入(百万美元)
表 6 2021 - 2031 年北美下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 7 2021 年至 2031 年北美下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 8 2021 - 2031 年北美下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 9 2021 年至 2031 年美国下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 10 2021 - 2031 年美国下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 11 2021 - 2031 年美国下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 12 2021 - 2031 年加拿大下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 13 2021 - 2031 年加拿大下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 14 2021 - 2031 年加拿大下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 15 2021 - 2031 年墨西哥下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 16 2021 - 2031 年墨西哥下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 17 2021 - 2031 年墨西哥下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 18 2021 - 2031 年欧洲下一代数据存储市场收入(按国家/地区划分)(百万美元)
表 19 2021 - 2031 年欧洲下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 20 2021 - 2031 年欧洲下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 21 2021 - 2031 年欧洲下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 22 德国下一代数据存储市场收入(按部署情况),2021 年至 2031 年(百万美元)
表 23 德国下一代数据存储市场收入,按存储系统划分,2021 - 2031 年(百万美元)
表 24 德国下一代数据存储市场收入,按最终用途,2021 - 2031 年(百万美元)
表 25 2021 - 2031 年法国下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 26 2021 - 2031 年法国下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 27 2021 - 2031 年法国下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 28 2021 - 2031 年英国下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 29 2021 - 2031 年英国下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 30 2021 - 2031 年英国下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 31 2021 - 2031 年西班牙下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 32 2021 - 2031 年西班牙下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 33 2021 - 2031 年西班牙下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 34 2021 年至 2031 年意大利下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 35 2021 - 2031 年意大利下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 36 2021 年至 2031 年意大利下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 37 2021 - 2031 年俄罗斯下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 38 2021 年至 2031 年俄罗斯下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 39 2021 - 2031 年俄罗斯下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 40 2021 - 2031 年欧洲其他地区下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 41 2021 - 2031 年欧洲其他地区下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 42 2021 - 2031 年欧洲其他地区下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 43 2021 年至 2031 年按国家/地区划分的亚太地区下一代数据存储市场收入(百万美元)
表 44 2021 - 2031 年亚太地区下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 45 2021 - 2031 年亚太地区下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 46 2021 - 2031 年亚太地区下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 47 2021 - 2031 年中国下一代数据存储市场收入(按部署)(百万美元)
表 48 2021 - 2031 年中国下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 49 2021 - 2031 年中国下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 50 日本下一代数据存储市场收入(按部署情况),2021 年至 2031 年(百万美元)
表 51 日本下一代数据存储市场收入,按存储系统划分,2021 - 2031 年(百万美元)
表 52 日本下一代数据存储市场收入,按最终用途,2021 - 2031 年(百万美元)
表 53 印度下一代数据存储市场收入(按部署情况),2021 年 - 2031 年(百万美元)
表 54 印度下一代数据存储市场收入,按存储系统划分,2021 - 2031 年(百万美元)
表 55 印度下一代数据存储市场收入,按最终用途,2021 - 2031 年(百万美元)
表 56 2021 年至 2031 年韩国下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 57 2021 - 2031 年韩国下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 58 2021 - 2031 年韩国下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 59 2021 - 2031 年亚太地区其他地区下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 60 2021 年至 2031 年亚太地区其他地区下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 61 2021 年至 2031 年亚太地区其他地区下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 62 2021 - 2031 年中东和非洲下一代数据存储市场收入(按国家/地区划分)(百万美元)
表 63 2021 - 2031 年中东和非洲下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 64 2021 年至 2031 年中东和非洲下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 65 2021 - 2031 年中东和非洲下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 66 2021 年至 2031 年 GCC 下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 67 2021 - 2031 年 GCC 下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 68 2021 - 2031 年海湾合作委员会下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 69 2021 - 2031 年北非下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 70 2021 - 2031 年北非下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 71 2021 - 2031 年北非下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 72 2021 - 2031 年南非下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 73 2021 - 2031 年南非下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 74 2021 - 2031 年南非下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 75 2021 年至 2031 年中东和非洲其他地区下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 76 2021 年至 2031 年中东和非洲其他地区下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 77 2021 - 2031 年中东和非洲其他地区下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 78 2021 - 2031 年按国家/地区划分的拉丁美洲下一代数据存储市场收入(百万美元)
表 79 2021 - 2031 年拉丁美洲下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 80 2021 年至 2031 年按存储系统划分的拉丁美洲下一代数据存储市场收入(百万美元)
表 81 2021 - 2031 年拉丁美洲下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 82 2021 - 2031 年巴西下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 83 2021 - 2031 年巴西下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 84 2021 - 2031 年巴西下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 85 2021 - 2031 年阿根廷下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 86 2021 - 2031 年阿根廷下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 87 2021 - 2031 年阿根廷下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 88 2021 - 2031 年拉丁美洲其他地区下一代数据存储市场收入(按部署情况)(百万美元)
表 89 2021 - 2031 年拉丁美洲其他地区下一代数据存储市场收入(按存储系统划分)(百万美元)
表 90 2021 - 2031 年拉丁美洲其他地区下一代数据存储市场收入(按最终用途)(百万美元)
表 91 公司市场排名
表 92 区域足迹
表 93 产品类型基准测试
表 94 最新进展
表 95 制胜法则

附图清单
 
如图。 1 市场细分
如图。 2 研究时间表
如图。 3 2021-2031年全球下一代数据存储市场(百万美元)
如图。 4 全球下一代数据存储市场地域分析(复合年增长率%)
如图。 5 全球下一代数据存储绝对市场机会(百万美元)
如图。 6 全球下一代数据存储市场吸引力(百万美元)
如图。 7 全球下一代数据存储市场,按部署划分,2021-2031(百万美元)
如图。 8 全球下一代数据存储市场,按存储系统划分,2021-2031(百万美元)
如图。 9 全球下一代数据存储市场,按最终用途,2021-2031 年(百万美元)
如图。 10 研究方法
如图。 11 研究过程
如图。 12 自下而上的方法
如图。 13 自上而下的方法
如图。 14 市场动态概述
如图。 15 波特五力分析
如图。 16 价值链分析
如图。 17 宏观经济分析
如图。 18 2023 年和 2031 年全球下一代数据存储市场收入份额(按部署)
如图。 19 2023 年和 2031 年全球下一代数据存储市场收入份额(按存储系统)
如图。 20 2023 年和 2031 年全球下一代数据存储市场收入份额(按最终用途)(%)
如图。 21 2023 年和 2031 年全球下一代数据存储市场收入份额,按地理区域划分(%)
如图。 22 2021 - 2031 年市场规模和预测(百万美元)
如图。 23 北美下一代数据存储市场概况份额,按国家划分,2021 - 2031 (%)
如图。 24 2021 - 2031 年市场规模和预测(百万美元)
如图。 25 欧洲下一代数据存储市场概况份额,按国家划分,2021 - 2031 (%)
如图。 26 2021 - 2031 年市场规模和预测(百万美元)
如图。 27 2021 - 2031 年亚太地区下一代数据存储市场概况份额(按国家/地区)(%)
如图。 28 2021 - 2031 年市场规模和预测(百万美元)
如图。 29 中东和非洲下一代数据存储市场概况份额,按国家,2021 - 2031 (%)
如图。 30 2021 - 2031 年市场规模和预测(百万美元)
如图。 31 拉丁美洲下一代数据存储市场概况份额(按国家/地区),2021 - 2031 年(%)
如图。 32 重点战略发展
如图。 33 关键事实
如图。 34 财务概览
如图。 35 SWOT分析

 

 

选择许可证类型

提供定制

  • Check Icon 其他公司简介
  • Check Icon 其他国家
  • Check Icon 跨细分市场分析
  • Check Icon 区域市场动态
  • Check Icon 国家级趋势分析
  • Check Icon 竞争格局定制
  • Check Icon 延长预测年限
  • Check Icon 长达 5 年的历史数据

获取最新信息!

获取可操作的策略,增强您的业务和市场主导地位

  • 实现收入影响
  • 需求供应模式
  • 市场估计
  • 实时见解
  • 市场情报
  • 有利可图的增长机会
  • 微观和宏观经济因素
  • 未来市场解决方案
  • 收入驱动的结果
  • 创新思想领导力